Pelhřimov na nebi
Víte kde najdete Pelhřimov? Na nebi. Objevitel Pelhřimova je Miloš Tichý. Bylo to 22. října 1995. A původní jméno, nebo spíš označení, bylo 1995 UR1. Pelhřimov je planetka s katalogovým číslem 7532. Objevena byla na hvězdárně v Kleti. Vzdálenost od země je 3.343 AU (Astronomická jednotka, značka jednotky AU, z angličtiny astronomical unit), což je přes 500 milionů kilometrů.
Co říká Wikipedie:
Miloš Tichý (* 1966) je český astronom, manžel Jany Tiché. Spolu se svou ženou pracují na Hvězdárně na Kleti. Je objevitelem značného počtu planetek. Definitivní označení bylo do 17. května 2006 přiděleno již 133 jím objeveným planetkám. Kromě toho na kleťské observatoři objevil 23. října 2000 periodickou kometu P/2000 U6 Tichý. Na jeho počest byla pojmenována planetka (3337) Miloš.
2020
AKTUALIZOVÁNO: 16. července 2020
Původní tabulky jsou na stránce pro srovnání.
Podrobnosti o planetce - *) k 31. lednu 2020:
Elementy dráhy (Ekvinokcium J2000,0) | |
---|---|
Epocha | 31. května 2020 0:00:00 UTC |
Velká poloosa – a | 2,6292 au - 393 316 424 km |
Excentricita – e | 0,1202 |
Střední denní pohyb – n | 0,2312°/den |
Sklon dráhy k ekliptice – i | 16,2184° |
Délka vzestupného uzlu – Ω | 32,4734° |
Argument šířky perihelu – ω | 327,2526° |
Střední anomálie – M | 307,5238° |
Další údaje | |
Absolutní hvězdná velikost – H | 13,50 mag |
Fázový parametr – G | 0,15 |
Počet pozorování*) | 1 613 |
Počet opozic*) | 22 |
Pozorována v letech*) | 1981-2019 |
Poslední pozorování*) | 28. července 2020 |
Typ planetky | planetka v hlavním pásu |
2018
AKTUALIZOVÁNO: 21. října 2018
Původní tabulky jsou na stránce pro srovnání.
Podrobnosti o planetce - *) k 29. září 2018:
Elementy dráhy (Ekvinokcium J2000,0) | |
---|---|
Epocha | 27. dubna 2019 0:00:00 UTC |
Velká poloosa – a | 2,6274 au - 393 053 760 km |
Excentricita – e | 0,1209 |
Střední denní pohyb – n | 0,2314°/den |
Sklon dráhy k ekliptice – i | 16,2319° |
Délka vzestupného uzlu – Ω | 32,5240° |
Argument šířky perihelu – ω | 327,5268° |
Střední anomálie – M | 214,7336° |
Další údaje | |
Absolutní hvězdná velikost – H | 13,40 mag |
Fázový parametr – G | 0,15 |
Počet pozorování*) | 1 320 |
Počet opozic*) | 21 |
Pozorována v letech*) | 1981-2018 |
Poslední pozorování*) | 3. června 2018 |
Typ planetky | planetka v hlavním pásu |
2016
AKTUALIZOVÁNO: 12. července 2016
Původní tabulky jsou na stránce pro srovnání.
Podrobnosti o planetce - *) k 23. června 2016:
Elementy dráhy (Ekvinokcium J2000,0) | |
---|---|
Epocha | 31. července 2016 0:00:00 UTC |
Velká poloosa – a | 2,6278 au - 393 112 372 km |
Excentricita – e | 0,1210 |
Střední denní pohyb – n | 0,2314°/den |
Sklon dráhy k ekliptice – i | 16,2328° |
Délka vzestupného uzlu – Ω | 32,5250° |
Argument šířky perihelu – ω | 327,8377° |
Střední anomálie – M | 342,9724° |
Další údaje | |
Absolutní hvězdná velikost – H | 13,40 mag |
Fázový parametr – G | 0,15 |
Počet pozorování*) | 858 |
Počet opozic*) | 19 |
Pozorována v letech*) | 1981-2015 |
Poslední pozorování*) | 18. červen 2015 |
Typ planetky | planetka v hlavním pásu |
2014
AKTUALIZOVÁNO: 19. září 2014
Podrobnosti o planetce - *) k 11. září 2014:
Elementy dráhy (Ekvinokcium J2000,0) | |
---|---|
Epocha | 9. prosince 2014 0:00:00 UTC |
Velká poloosa – a | 2,6269 AU - 392 984 885 km |
Excentricita – e | 0,1209 |
Střední denní pohyb – n | 0,2315°/den |
Sklon dráhy k ekliptice – i | 16,2339° |
Délka vzestupného uzlu – Ω | 32,5320° |
Argument šířky perihelu – ω | 328,0030° |
Střední anomálie – M | 203,9267° |
Další údaje | |
Absolutní hvězdná velikost – H | 13,30 mag |
Fázový parametr – G | 0,15 |
Počet pozorování*) | 750 |
Počet opozic*) | 18 |
Pozorována v letech*) | 1981-2014 |
Poslední pozorování*) | 14. červen 2014 |
Typ planetky | planetka v hlavním pásu |
2012
Podrobnosti o planetce - *) k 10. únoru 2012:
Elementy dráhy (Ekvinokcium J2000,0) | |
---|---|
Epocha | 14. března 2012 0:00:00 UTC |
Velká poloosa | 2,6273 au - 393 042 107 km |
Excentricita | 0,1192 |
Střední denní pohyb | 0,2314°/den |
Sklon dráhy k ekliptice | 16,2432° |
Délka vzestupného uzlu | 32,6240° |
Argument šířky perihelu | 328,1546° |
Střední anomálie | 332,3999° |
Další údaje | |
Absolutní hvězdná velikost | 13,30 mag |
Počet pozorování*) | 585 |
Počet opozic*) | 16 |
Pozorována v letech*) | 1981-2011 |
Poslední pozorování*) | 2. srpen 2011 |
Typ planetky | planetka v hlavním pásu |